ANSI B36.19 STAINLESS STEEL PIPE DIMENSION IN MM & WEIGHT PER KG.
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Schedule 5 S | Schedule 10 S | Schedule 20 S | Schedule 40 S | Schedule 80 S | Schedule 160 S | XXS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | WT mm | WEIGHT (KGM) | ||||
3 | 1/8 | 10.3 | 1.2 | 0.20 | 1.24 | 0.28 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - | ||||
6 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.00 | 0.58 | 2.24 | 0.630 | 3.02 | 0.80 | - | - | - | - | ||||
10 | 3/8 | 17.1 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.00 | 0.74 | 2.31 | 0.840 | 3.20 | 1.10 | - | - | - | - | ||||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.80 | 2.11 | 1.00 | 2.30 | 1.07 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.94 | 7.47 | 2.55 | ||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.55 | 1.52 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 | 5.56 | 2.90 | 7.82 | 3.64 | ||||
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.09 | 2.55 | 1.94 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 | ||||
32 | 1.1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.70 | 7.77 | ||||
40 | 1.1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.00 | 3.55 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 11.1 | 10.18 | ||||
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.93 | 3.00 | 4.24 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.11 | 11.07 | 13.44 | ||||
65 | 2.1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 4.00 | 6.81 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 | 9.53 | 14.91 | 14.02 | 20.39 | ||||
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4.00 | 8.37 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 | 11.1 | 21.30 | 15.24 | 27.68 | ||||
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 4.50 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.03 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.40 | 11.57 | 5.00 | 16.80 | 6.55 | 21.8 | 9.53 | 30.97 | 15.88 | 49.11 | 19.05 | 57.43 | ||||
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.40 | 13.84 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 | 18.25 | 67.53 | 21.95 | 79.22 | ||||
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 | 22.23 | 107.92 | ||||
250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 96.01 | 28.58 | 172.33 | 25.40 | 155.15 | ||||
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 6.35 | 49.7 | 9.53 | 73.88 | 12.7 | 132.05 | 33.32 | 238.76 | 25.40 | 186.97 | ||||
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.3 | 7.92 | 67.80 | 11.13 | 94.59 |
|
|||||||||
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 7.92 | 77.83 | 12.7 | 123.30 | ||||||||||
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.81 | 4.78 | 53.26 | 7.92 | 87.71 | 14.27 | 155.80 | ||||||||||
500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.61 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | ||||||||||
600 | 24 | 610.0s | 5.54s | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 9.53 | 141.12 | 17.48 | 255.41 |
Dimensional and Weight Conversions Of Square And Round Bars
Diameter or Width (mm) |
Weight per meter | Sectional Area | Perimeter | |||
Square (kg) |
Round (kg) |
Square (cm²) |
Round (cm²) |
Square (cm) |
Round (cm) |
|
5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
Stainless Steel Flanges Chemical Composition ASTM A182 F304/F316/F321
ASTM A182 Stainless Steel Flanges Materials Composition, % | |||||||||||
ASTM A182 GRADE | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Nb | Ti | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F304(1) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304L(1) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304N(2) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||||
F304LN(2) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||||
F309H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | ||||
F310 | 0.25 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||||
F310H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||||
F310MoLN | 0.030 | 2.0 | 0.030 | 0.015 | 0.40 | 21.0-23.0 | 24.0-26.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | ||
F316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316L(1) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316N(2) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316LN(2) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316Ti | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | (3) | N 0.10 max | |
F317 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |||
F317L | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |||
F321 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | (4) | |||
F321H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | (5) | |||
F347 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (6) | |||
F347H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (7) | |||
F348 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (6) | Co 0.20 Ta 0.10 |
||
F348H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (7) | Co 0.20 Ta 0.10 |
Stainless Steel Flanges Mechanical Properties ASTM A182 F304/F316/F321
ASTM A182 Grade | Minimum Tensile Strength in MPa |
Minimum Yield point in Mpa |
Minimum Elongation in % |
Minimum Reduction of in min, % |
ASTM A182 F304 | 515 | 205 | 30 | 50 |
ASTM A182 F304L | 485 | 170 | 30 | 50 |
ASTM A182 F316 | 515 | 205 | 30 | 50 |
ASTM A182 F316L | 485 | 170 | 30 | 50 |
ASTM A182 F321 | 515 | 205 | 30 | 50 |
Stainless Steel Buttweld Pipe Fittings Mechanical Properties
MECHANICAL PROPERTIES | |||||
Grade | Tensile | Yield | %Age | Hardness (Max) | - |
- | Strength Mpa, (Min) | Strength | Elongation | - | - |
- | - | Mpa, (Min) | in 50mm | - | - |
- | - | - | gauge length min | BHN | Rb |
301 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 |
310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 |
317 | 515 | 205 | 35 | 217 | 95 |
317L | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
321 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
347 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
409 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 |
409M | 430 | 275 | 20 | 187 | 90 |
410S | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
410 | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 |
420 | 700( max ) | - | 15 | 217 | 95 |
430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 |
JSL AUS | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
JS- 203 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
301M | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
Stainless Steel Forged Fittings Chemical Properties
ASTM A182 Forged Fittings Materials in % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A182 Grade | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Nb | Ti | Others |
F304(1) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304L(1) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | ||||
F304N(2) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||||
F304LN(2) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||||
F309H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | ||||
F310 | 0.25 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||||
F310H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||||
F310MoLN | 0.030 | 2.0 | 0.030 | 0.015 | 0.40 | 21.0-23.0 | 24.0-26.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | ||
F316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316L(1) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316N(2) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316LN(2) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |||
F316Ti | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | (3) | N 0.10 max | |
F317 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |||
F317L | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |||
F321 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | (4) | |||
F321H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | (5) | |||
F347 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (6) | |||
F347H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (7) | |||
F348 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (6) | Co 0.20 Ta 0.10 |
||
F348H | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | (7) | Co 0.20 Ta 0.10 |